AASTA | 3 KUUD | 6 KUUD | 9 KUUD | 12 KUUD | AR, CG & ESG | AASTARAAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ↓ EUR¹ | |||||
2022 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2021 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2020 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2019 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2018 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2017 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2016 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2015 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ |
Finantsaruandedadmin2023-05-12T16:45:14+00:00