AASTA | 3 KUUD | 6 KUUD | 9 KUUD | 12 KUUD | AR, CG & ESG | AASTARAAMAT |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ||||
2023 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2022 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2021 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2020 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2019 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2018 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2017 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2016 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ |
Finantsaruandedadmin2024-09-26T11:08:04+00:00