YEAR | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | AR, CG & ESG | YEARBOOK |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ↓ EUR¹ | |||||
2022 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2021 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2020 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2019 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2018 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2017 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2016 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | |
2015 | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ | ↓ EUR¹ |
Financial Reportsadmin2023-05-12T16:50:16+00:00